Клапан, вентиль 15с922нж запорный сальниковый с электроприводом
Доступность: На складе
Артикул: 15с922нж
- Цена по запросу
-
Доступные опции
Клапан запорный сальниковый с электроприводом 15с922нж предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для жидких и газообразных сред, нейтральных по отношению к материалу корпуса клапана при температуре до +425°С. Использование клапана в качестве регулирующего устройства не допускается.
Технические характеристики:
- Температура рабочей среды: до + 425°С
- Температура окружающей среды: от -45 до +45°С
- Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²): 4,0 (40)
- Рабочая среда: жидкая и газообразная
- Направление потока среды: под золотник (по стрелке на корпусе)
- Привод: электропривод
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое
- Установочное положение на трубопроводе: любое, кроме электроприводом вниз
- Класс герметичности по ГОСТ 9544-93: «А», «В», «С»
| Наименование | Диаметр, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | b, мм | H, мм | n, шт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15с922нж Ду15 | 15 | 130 | 95 | 65 | 42 | 14 | 12 | 127 | 4 | 4,4 |
| 15с922нж Ду20 | 20 | 150 | 105 | 75 | 47 | 14 | 12 | 127 | 4 | 5,5 |
| 15с922нж Ду25 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 14 | 14 | 265 | 4 | 6,7 |
| 15с922нж Ду32 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 16 | 255 | 4 | 9,6 |
| 15с922нж Ду40 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 18 | 16 | 267 | 4 | 13,8 |
| 15с922нж Ду50 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 18 | 17 | 264 | 4 | 20 |
| 15с922нж Ду65 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 18 | 19 | 319 | 8 | 28 |
| 15с922нж Ду80 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 18 | 19 | 380 | 8 | 38 |
| 15с922нж Ду100 | 100 | 350 | 230 | 180 | 158 | 22 | 21 | 400 | 8 | 52 |
| 15с922нж Ду125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 175 | 26 | 25 | 550 | 8 | 70 |
| 15с922нж Ду150 | 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 26 | 27 | 590 | 8 | 117 |
| 15с922нж Ду200 | 200 | 600 | 375 | 320 | 280 | 30 | 27 | 725 | 12 | 160 |
