15нж68нж – клапан запорный проходной предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах для жидких и газообразных сред. Не допускается использование клапана в качестве регулирующего. Клапан имеет два положения полностью "открыто" или "закрыто".
- Давление, PN (кгс/см2): от 16 до 400
- Материал корпуса: сталь
- Рабочая среда: жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки
- Температура рабочей среды (С°): от -40 до +425
- Герметичность затвора: по классу "А" ГОСТ 9544-93
- Установочное положение на трубопроводе: любое
- Тип привода: ручной (маховик)
- Климатическое исполнение: У1
Тип соединения: Муфтовое резьбовое
| Наименование | Диаметр, мм | L, мм | d, мм | H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 15с68нж Ду15 | 15 | 90 | G 1/2 | 137 | 2,1 |
| 15с68нж Ду20 | 20 | 110 | G 3/4 | 140 | 3,6 |
| 15с68нж Ду25 | 25 | 130 | G 1 | 143 | 3,9 |
Тип соединения: Под приварку встык
| Наименование | Диаметр, мм | L, мм | d, мм | H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 15с68нж Ду15 | 15 | 90 | 21,7 | 137 | 2,1 |
| 15с68нж Ду20 | 20 | 110 | 27 | 140 | 3,6 |
| 15с68нж Ду25 | 25 | 130 | 33,8 | 143 | 3,9 |
Тип соединения: Фланцевое по ГОСТ 12815-80
| Наименование | Диаметр, мм | L, мм | d, мм | H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 15с68нж Ду15 | 15 | 130 | 105 | 137 | 4,6 |
| 15с68нж Ду20 | 20 | 154 | 125 | 140 | 6,8 |
| 15с68нж Ду25 | 25 | 178 | 135 | 143 | 7,3 |
